Jakobswege in Norddeutschland |
---|
Die Wunderblutkirche in Bad Wilsnack war im Mittelalter mit das wichtigste Pilgerziel in ganz Nordeuropa. Von hier aus setzt sich der Weg
fort nach Tangermünde und Magdeburg. Von dort aus geht der Weg in allgemein westlicher Richtung nach Köln oder über Freyburg Richtung Bodensee.
Länge und Etappen:
Die Länge beträgt rund 215 km und kann in plusminus 8 bis 11 Etappen bewältigt werden. Die Etappen sind Vorschläge und bedürfen der individuellen Anpassung.
Nicht enthalten sind Besichtigungen, Stadtbummel, Abstecher, Neuorientierung/Muschelsuche, Zimmersuche, usw..
Wegmarkierung: Stilisierte gelbe Jakobsmuschel auf blauem Hintergrund. Parallel-Markierung: |
---|
Anmerkung zur Wegführung:
Die Wegführung ist als "mittel" einzustufen.
Begehbarkeit:
Die beste Begehbarkeit besteht zwischen April und Oktober.
Beschreibung:
Ausgangspunkt ist der Alexanderplatz in Berlin. Ziel ist Tangermünde.
Anmerkung:
Wegefortsetzung des von Rostock kommenden Baltisch-Mitteldeutschen Jakobswegs.
Dieser führt von Rostock nach Bad Wilsnack und
von dort weiter über Tangermünde nach Magdeburg.
In Tangermünde endet auch der von Frankfurt (Oder) kommende Jakobsweg über Berlin und Potsdam.
Offizielle Website:
Eine gute Webpräsenz mit mannigfaltigen Informationen findet sich hier!
Alternativ kann auch bei Jakobsweg.de gesucht werden.
Etappenkurzbeschreibung:
Gesamtstrecke: | Vorgeschlagene Etappen: | Tagesdistanz: |
---|---|---|
~ 215 km | 8-11 | min. 19,0 km | max. 33,0 km |
weiter nach: | Magdeburg - Eisenach | Magdeburg - Höxter |
|Ortsrand|, DB = Deutsche Bahn oder S-Bahn, DC = Discounter, NSG = Naturschutzgebiet, PH = Pilgerherberge |
---|
CP = Campingplatz, ATM = Geldautomat, WFK = Wallfahrtskirche, FFW = Freiwillige Feuerwehr, KGV = Kleingärtner-Verein |
01: Bad Wilsnack - Havelberg (~ 22,5 km)
Wegefortsetzung des Baltisch-Mitteldeutschen Jakobswegs
Rostock - Bad Wilsnack - Tangermünde - Magdeburg
Bad Wilsnack (DB) (Kurpark, Wunderblutkirche, Schloss) | |||
---|---|---|---|
Legde (Dorfkirche) | 5,0 km | ||
Lennewitz (Dorfkirche) | 2,4 km | 7,4 km | |
Quitzöbel (Kirche Quitzöbel) | 1,4 km | 8,8 km | |
Bauernbrack (See) | 1,0 km | 9,8 km | |
Gnevsdorfer Vorfluter (Wehr) | 1,2 km | 11,0 km | |
Havel (Schleusenbrücke Quitzöbel) | 0,4 km | 11,4 km | |
Havel/Elbe (Schleusenbrücke) | 0,1 km | 11,5 km | |
Neuwerben (Siedlung) | 1,3 km | 12,8 km | |
Elbe-Havel-Verbindungskanal (Schleuse Havelberg) | 5,7 km | 18,5 km | |
Sportplatz (Tennisplätze) | 0,5 km | 19,0 km | |
Haus der Flüsse (Grünanlage) | 1,0 km | 20,0 km | |
Havel (Sandauer Brücke) | 0,5 km | 20,5 km | |
Havelberg (Stadtpfarrkirche St. Laurentius) | 0,5 km | 22,2 km | km |
02: Havelberg - Werben (Elbe) (~ 10,0 km)
Havelberg (Stadtpfarrkirche St. Laurentius) | |||
---|---|---|---|
Havel (Sandauer Brücke) | 0,5 km | ||
Haus der Flüsse (Grünanlage) | 0,5 km | 1,0 km | |
Sportplatz (Tennisplätze) | 0,5 km | 1,5 km | |
Fähre Räbel (Elbe) | 1,5 km | 3,0 km | |
Räbel () | 1,0 km | 4,0 km | |
Werben (Museum, St. Johanniskirche, Lambertikapelle) | 3,3 km | 7,3 km |
03: Werben (Elbe) - Hohenberg–Krusemark (~ 22,0 km)
Werben (Rundfunk Museum, St. Johanniskirche, Lambertikapelle) | |||
---|---|---|---|
Neu Berge (Siedlung) | 3,2 km | 10,5 km | |
Berge (St. Nikolaus) | 1,2 km | 11,7 km | |
Alte Försterei (Blauer See, Grillplatz, Unterkunft) | 1,5 km | 13,2 km | |
Kannenberg (Siedlung, Wasserturm) | 1,3 km | 14,5 km | |
See (Brücke) | 0,2 km | 14,7 km | |
Käcklitz (Rastplatz) | 1,5 km | 16,2 km | |
Büttnershof (Gutshaus Büttnershof) | 0,8 km | 17,0 km | |
Rosenhof (Siedlung) | 2,0 km | 19,0 km | |
Osterholz (Ortsrand, Schoss Osterholz) | 2,0 km | 21,3 km | |
Yorck-Stein (Denkmal) | 0,2 km | 21,5 km | |
Kirch-Polkritz (Kirche) | 1,3 km | 22,8 km | |
Schwarzholz () | 2,0 km | 24,8 km | |
Hohenberg–Krusemark (Gutshaus Krusemark) | 4,4 km | 29,2 km | 50,2 km |
Hinweis zur Fähre über die Elbe:
Die Gierfähre über die Elbe ist das ganze Jahr über in Betrieb. Ein Fährbetrieb an dieser Stelle ist seit
1472 nachweisbar.
Hinweis zu Hohenberg–Krusemark:
Die Unterkunft befindet sich nahe dem Ortsausgang im Gutshaus Krusemark.
04: Hohenberg-Krusemark – Tangermünde (~ 24,0 km)
Hohenberg–Krusemark (Gutshaus Krusemark) | |||
---|---|---|---|
Sportplatz (Friedhof, Kirche) | 0,5 km | ||
Groß Ellingen (Kreuzung, Schutzhütte) | 1,3 km | 1,8 km | |
Bahnübergang (Ellinger Wald) | 1,3 km | 3,1 km | |
Arneburg (Marktplatz, St. Georg) | 3,3 km | 6,4 km | |
Abzweigung (zur Burg +) | 0,7 km | 7,1 km | |
Billberge (Pferdesportanlage) | 4,9 km | 12,0 km | |
Storkau (Schlosspark, Schloss Storkau) | 1,2 km | 13,2 km | |
Hämerten (Kirche, FFW) | 3,5 km | 16,7 km | |
Rastplatz | 0,4 km | 17,1 km | |
Autobahn A188 (Unterführung) | 2,4 km | 19,5 km | |
Tangermünde (DB) | 2,8 km | 24,1 km | 72,5 km |
(St. Elisabethkapelle, Schloss, Burg, St. Stephan) |
Hinweis:
Hier endet der Brandenburger Jakobsweg Berlin-Tangermünde. Von Tangermünde geht es weiter Richtung Magdeburg.
Etappe 01 | Etappe 02 | Etappe 03 | Etappe 04
Anschluss: Jakobsweg Tangermünde-Magdeburg
Diese Webseite ist noch nicht für mobile Handys, iPhones, Smartphones und Tablets optimiert.
Eine rechtliche Gewähr für die Richtigkeit des Inhalts wird nicht übernommen. Die Nutzung erfolgt eigenverantwortlich.