Jakobswege in der Schweiz |
Erstaunlich viele Leute träumen vom Pilgern – warum tun sie es nicht? „Schritte bewegen, werden zum Weg, führen zu dem Ziel, das du vor Augen hast oder sich erst nach vielen Schritten offenbart.“.
Länge und Etappen:
Die Länge beträgt rund 123 km und kann in 5 Etappen bewältigt werden.
Die Etappen sind Vorschläge und bedürfen der individuellen Anpassung.
Nicht enthalten sind Besichtigungen, Stadtbummel, Abstecher, Umleitungen, Wegeänderungen, Neuorientierung/Muschelsuche, Zimmersuche, usw..
Wegmarkierung:
Jakobsmuschel bzw. gelbe Wegweiser und Jakobsweg-Markierung in der Schweiz.
Nutzung von GPS-/GPX-Daten empfohlen.
Parallel-Markierung:
---
Wegmarkierung: Parallel-Markierung: |
Anmerkung zur Wegführung:
Die Wegführung ist als "mittel" einzustufen.
Begehbarkeit:
Die beste Begehbarkeit besteht zwischen April und Oktober.
Beschreibung:
Ausgangspunkt ist Romont. Ziel ist die Kathedrale St. Peter (Cathédrale Saint-Pierre) in Genève/Genf.
Anmerkung:
Ziel ist es "im Ziel" eine leistbare Herberge vorzufinden.
Webpräsenz:
Website für Jakobswege in der Schweiz
Etappenkurzbeschreibung:
| Gesamtstrecke: | Vorgeschlagene Etappen: | Tagesdistanz: |
| ~ 123,0 km | 5 | min. 15,0 km | max. 29,0 km |
| weiter nach: | Via Gebennensis | Via Podiensis | |
| |Ortsrand|, SBB = Schweizer Bundesbahn, U/S-Bahn-HP = U/S-Bahn-Haltepunkt, DC = Discounter, PH = Pilgerherberge, |
| JWM = Jakobswegmarkierung, WYW = watch your way, DJH = Dt. Jugendherberge, CAP = Campingplatz, ST = Stadtteil, |
| OT = Ortsteil, OV = Ortsverwaltung, WFK = Wallfahrtskirche, ATM = Geldautomat, FFW = Freiwillige Feuerwehr, |
| NFH = Naturfreundehaus, NSG = Naturschutzgebiet, KGV = Kleingärtner-Verein, WEA = Windenergieanlage |
01: Romont - Moudon (~ 15,0 km)
| Romont (Château) | |||
| Billens (Kirche) | 2,5 km | ||
| Clos d'Armont () | 0,5 km | 3,0 km | |
| Hennens () | 1,0 km | 4,0 km | |
| Champ Liamon (Höhe 811 m) | 1,2 km | 5,2 km | |
| Lovatens () | 1,3 km | 6,5 km | |
| Curtilles (Schloss, Kirche) | 2,0 km | 8,5 km | |
| |Pré Cerjat| (Weiler) | 2,0 km | 10,5 km | |
| La Broye (Brücke) | 3,8 km | 14,3 km | |
| Moudon (SBB) (Saint Étienne) | 0,5 km | 14,8 km | 14,8 km |
02: Moudon - Lausanne (~ 29,0 km)
| Moudon (SBB) (Saint Étienne) | |||
| La Broye (Brücke) | 1,2 km | ||
| Bressonaz (SBB) (Bahnhaltestelle) | 2,1 km | 3,3 km | |
| Syens (Kirche +) | 1,7 km | 5,0 km | |
| Vucherens (Ortschaft) | 2,0 km | 7,0 km | |
| Montpreveyres (Kirche und Friedhof) | 5,0 km | 13,0 km | |
| Montpreveyres (Pilgerherberge, Ortschaft) | 0,5 km | 13,5 km | |
| Montpreveyres (Pilgerherberge, Ortschaft) | |||
| Chalet à Gobet (Herberge, Zeltplatz) | 5,2 km | 18,7 km | |
| Ver-chez-les-Blanc (Ortschaft) | 0,8 km | 19,5 km | |
| Epalinges (Kirche) | 2,5 km | 22,0 km | |
| Croisettes (Metro Station) | 1,5 km | 23,5 km | |
| Autobahn A9 (Autobahnunterführung) | 2,5 km | 26,0 km | |
| Lac de Sauvabelin (Park und See) | 0,8 km | 26,8 km | |
| Chapelle du Signal (Kapelle) | 0,8 km | 27,5 km | |
| Lausanne (SBB) (Cathédrale Notre-Dame) | 1,4 km | 28,9 km | 43,7 km |
Hinweis zu Montpreveyres:
Anmeldung für Pilgerherberge obligatorisch!
03: Lausanne - Allaman (~ 25,5 km)
| Lausanne (SBB) (Cathédrale Notre-Dame) | |||
| Esplanade de Montbenon () | 1,2 km | ||
| Vallée-de-la-Jeunesse (Park) | 1,8 km | 3,0 km | |
| Vidy (Camping, Château de Vidy) | 1,0 km | 4,0 km | |
| La Chamberonne (Brücke) | 1,2 km | 5,2 km | |
| Port des Pierettes (Port & Parc) | 0,8 km | 6,0 km | |
| Saint Sulpice (Kath. Kirche, St. Sulpice) | 2,0 km | 8,0 km | |
| La Venoge (Brücke) | 1,6 km | 9,6 km | |
| Port du Bief (Hafen) | 2,4 km | 12,0 km | |
| Morges (Château) | 1,5 km | 13,5 km | |
| Saint Prex (SBB) (Château, Herberge) | 5,5 km | 19,0 km | |
| Buchillon (SBB) (Weinberge) | 3,5 km | 22,5 km | |
| L'Aubonne (Brücke) | 1,8 km | 24,3 km | |
| Allaman (SBB) (Saint-Jean-Baptist, Château Rochefort) | 1,2 km | 25,5 km | 69,2 km |
Hinweis:
In Allaman Übernachtung im Hotel Château Rochefort möglich.
04: Allaman - Céligny (~ 29,0 km)
| Allaman (SBB) (Saint-Jean-Baptist, Château Rochefort, Weinberge) | |||
| La Pêcherie (Ufergaststätte) | 1,5 km | ||
| Perroy (Kirche, Weinberge) | 1,5 km | 3,0 km | |
| Rolle (SBB) (Château de Rolle, St. Josef) | 2,0 km | 5,0 km | |
| Le Maupas (Vorort) | 1,5 km | 6,5 km | |
| Convers (Dorf) | 3,0 km | 9,5 km | |
| Bursinel (Château de Bursinel, Auberge Communale) | 1,0 km | 10,5 km | |
| Saint Bonnet (Vorort) | 0,5 km | 11,0 km | |
| Bourg d'Amont (Vorort) | 0,2 km | 11,2 km | |
| Dully (Ortschaft) | 0,3 km | 11,5 km | |
| Gland (Pilgerherberge) | 3,0 km | 14,5 km | |
| Gland (Pilgerherberge) | |||
| La Promenthouse (Brücke) | 2,7 km | 17,2 km | |
| Prangins (Château) | 3,3 km | 20,5 km | |
| Nyon (SBB) () | 2,0 km | 22,5 km | |
| Crans-près-Céligny (Château) | 5,0 km | 27,5 km | |
| Célign (Kirche, Auberge) | 2,1 km | 29,1 km | 98,3 km |
Hinweis:
Viele Auf- und Abstiege. Möglicher Übernachtungshalt: Gland; Gîte pour pèlerins de Gland (ca. 10 CHF). Anmeldung obligatorisch!
05: Céligny - Genève (~ 25,0 km)
| Célign (Kirche) | |||
| Château de Bossey (Schloss) | 1,0 km | ||
| Founex (Auberge) | 2,0 km | 3,0 km | |
| Commugny (Kirche, Discounter) | 2,0 km | 5,0 km | |
| Tannay (SBB) (Ortschaft) | 2,0 km | 7,0 km | |
| Mies (SBB) (Ortschaft) | 1,0 km | 8,0 km | |
| Versoix (SBB) (Ortschaft) | 3,0 km | 11,0 km | |
| La Versoix (Brücke) | 2,0 km | 13,0 km | |
| Malagny () | 0,8 km | 13,8 km | |
| Genthod (SBB) (Kirche) | 0,7 km | 14,5 km | |
| Bellevue (SBB) (Ortschaft) | 1,5 km | 16,0 km | |
| Chambésy Dessus (Kirche, Église Saint Paul) | 1,5 km | 17,5 km | |
| Prégny (Schloss) | 1,2 km | 18,7 km | |
| Prégny (Tiergarten, Bot. Garten) | 1,3 km | 20,0 km | |
| Rhone (Brücke) | 3,9 km | 23,9 km | |
| Genève (SBB) (Cathédrale Saint-Pierre) | 0,8 km | 24,8 km | 123,1 km |
Etappe 01 |
Etappe 02 |
Etappe 03 |
Etappe 04 |
Etappe 05
Anschluss: Genf - Gy - Le Puy-en-Velay (Via Gebennensis)
Eine rechtliche Gewähr für die Richtigkeit des Inhalts wird nicht übernommen. Die Nutzung erfolgt eigenverantwortlich. Sofern nicht anders gekennzeichnet, unterliegen alle Fotos dem Urheberrecht von © a-men-photography.