Jakobswege in Süddeutschland |
---|
Über den Rothenburger Weg gelangt der Pilger nach Tübingen und nach Rottenburg am Neckar. In Rottenburg hat er die Wahl, ob es weiter Richtung Westen oder nach Süden gehen soll. Entscheidet er sich für den Süden, so führt ihn der Rottenburg-Südweg über Hechingen und Ballingen nach Rottweil am Neckar. Von dort aus geht es weiter zum landwirtschaftlichen Betrieb der Familie Kaiser (Kaiserhof). Hier entscheidet sich dann der Pilger für Waldshut-Tiengen oder Schaffhausen.
In Endingen, rund 2 km nach Balingen, verzweigt sich der Jakobsweg in den Neckar-Baar-Jakobsweg bzw. den Beuroner-Jakobsweg. Die Etappe von Endingen nach Rottweil a.N. ist auch unter dem Namen "Palmbühler-Pilgerweg" bekannt.
Länge und Etappen:
Die Länge beträgt rund 132 km und kann in plusminus 5 Etappen bewältigt werden. Die Etappen sind Vorschläge und bedürfen der individuellen Anpassung.
Nicht enthalten sind Besichtigungen, Stadtbummel, Abstecher, Umleitungen, Wegeänderungen, Neuorientierung/Muschelsuche, Zimmersuche, usw..
Wegmarkierung: Stilisierte gelbe Jakobsmuschel auf blauem Hintergrund. Parallel-Markierung: |
---|
Anmerkung zur Wegführung:
Die Wegführung ist als "schwer" einzustufen.
Grenzübertritt:
Der Weg führt ein kurzes Stück durch die Schweiz.
Begehbarkeit:
Die beste Begehbarkeit besteht zwischen April und Oktober.
Beschreibung:
Ausgangspunkt ist das Münster in Rottenburg a.N.. Ziel ist der Gasthof Kaiserhof.
Anmerkung:
---
Etappenkurzbeschreibung:
Gesamtstrecke: | Vorgeschlagene Etappen: | Tagesdistanz: |
---|---|---|
~ 132 km | 5 | min. 21,0 km | max. 30,5 km |
weiter nach: | Waldshut-Tiengen - Basel | Santiago de Compostela |
01: Balingen - Rottweil am Neckar (~ 28,0 km)
Balingen (DB) (Stadtkirche, Zollernschloß) | |||
---|---|---|---|
Endingen (Jakobus-Kabelle +, ev. Kirche, Verzw. Jakobswege) | 2,0 km | ||
Roßwangen (St. Johanneskirche) | 3,5 km | 5,5 km | |
Dotternhausen (Cotta´sches Schloss, St. Martinus) | 2,5 km | 8,0 km | |
Palmbühl (Wallfahrtskirche) | 3,0 km | 11,0 km | |
Schömberg (DB) (KZ-Friedhof, St. Peter und Paul) | 1,5 km | 12,5 km | |
Schörtzingen (Gedenkstätte, KZ-Friedhof) | 3,0 km | 15,5 km | |
Feckenhausen | 5,5 km | 21,0 km | |
Göllsdorf | 2,5 km | 23,5 km | |
Rottweil a.N. (DB) (Heilig-Kreuz-Münster) | 4,4 km | 27,9 km | 27,9 km |
Hinweis:
Der Palmbühl-Pilgerweg (Balingen - Rottweil a.N.) schafft eine Verbindung vom Beuroner Jakobusweg zum
Neckar-Baar-Jakobusweg. Zudem ist er die erste Etappe des Rottenburg-Südweges.
02: Rottweil am Neckar - Villingen-Schweningen (~ 25,5 km)
Rottweil a.N. (DB) (Armsünderkapelle, Klosterkirche Rottenmünster) | |||
---|---|---|---|
Bühlingen (St. Silvester) | 4,0 km | ||
Bettlinsbad (Natur-Gasthaus) | 2,0 km | 6,0 km | |
Waldstück (Bettlingsbadwald ca. 1 km) | |||
Burg Rotenstein (Ruine) | 2,0 km | 8,0 km | |
Wildenstein (Ruine) | 1,5 km | 9,5 km | |
Hofgut Wildenstein | 0,5 km | 10,0 km | |
Autobahn A81 (Unterführung) | 0,4 km | 10,4 km | |
Heiligenhöfe (Weiler) | 1,1 km | 11,5 km | |
Schleicher Hof (Einöd) | 1,5 km | 13,0 km | |
Landstraße 423 (Straßenüberquerung) | 1,5 km | 14,5 km | |
Weilersbach (St. Hilarius) | 3,5 km | 18,0 km | |
Tonisbühl (Höhe 785 m) | 3,0 km | 21,0 km | |
Nordstetten (Gedenkstein) | 1,5 km | 22,5 km | |
Villingen (DB) (Villinger Münster) | 3,0 km | 25,5 km | 53,4 km |
03: Villingen - Hüfingen (~ 21,0 km)
Villingen (DB) (Villinger Münster, Kaiserturm) | |||
---|---|---|---|
Marbach (DB) (Gasthaus, Kirche) | 4,2 km | ||
Heiligenbühl (Weiler, Biolandhof Kuttruff) | 6,8 km | 11,0 km | |
Donaueschingen (DB) (Kaserne) | 4,5 km | 15,5 km | |
Donaueschingen (DB) (St. Johann, Schloss, Brücke) | 0,5 km | 16,0 km | |
Allmentshofen (DB) (Juniperusquelle) | 2,5 km | 18,5 km | |
Uferprominade (Breg) | 0,5 km | 19,0 km | |
Kofenweiher () | 1,0 km | 20,0 km | |
Hüfingen (Stadtkirche, Jakobsbrunnen) | 1,2 km | 21,2 km | 74,6 km |
04: Hüfingen - Stühlingen (~ 30,5 km)
Hüfingen (Jakobsbrunnen) | |||
---|---|---|---|
Bundesstraße B31 (Straßenüberquerung) | 1,0 km | ||
Waldgebiet (Wolfsbühl, ca. 1,5 km) | |||
Hausen vor Wald (Stadtkirche St. Verena und Gallus +, St. Peter und Paul +) | 4,0 km | 5,0 km | |
Waldgebiet (Kohlwald, ca. 4,0 km) | |||
Kohlwaldhütte (Schutzhütte) | 2,5 km | 7,5 km | |
Mundelfingen (St. Georg) | 1,0 km | 8,5 km | |
Mundelfinger Wasserfall + | 1,5 km | 10,0 km | |
Wutachschlucht (Wutach, Mühle) | 2,0 km | 12,0 km | |
Ewattingen () | 1,5 km | 13,5 km | |
Lausheim () | 3,5 km | 17,0 km | |
Stühlinger Hütte (Schutzhütte) | 3,0 km | 20,0 km | |
Weizen (Ort) | 3,5 km | 23,5 km | |
Kalvarienberghöhe (Weiler) | 3,0 km | 26,5 km | |
Stühlingen (DB) (Klosterkirche, kath. Kirche) | 4,0 km | 30,5 km | 105,1 km |
05: Stühlingen - Kaiserhof (~ 27,0 km)
Stühlingen (DB) () | |||
---|---|---|---|
Grenzübertritt (D/CH) | 3,0 km | ||
Hinterer Berghof (Weiler) | 2,0 km | 5,0 km | |
Vorderer Berghof (Weiler) | 0,4 km | 5,4 km | |
Lindenhof (Gehöft) | 0,8 km | 6,2 km | |
Weinberg (Weinanbaugebiet) | 1,8 km | 8,0 km | |
Berghaus (Gehöft) | 3,5 km | 11,5 km | |
Trasadingen () | 1,5 km | 13,0 km | |
Grenzübertritt (CH/D) | 7,0 km | 20,0 km | |
Kirche () | 0,5 km | 20,5 km | |
Dettinghofen-Kirchhofen | 3,0 km | 23,5 km | |
Bühl (Kirche) | 1,5 km | 25,0 km | |
Kaiserhof (Pension) | 2,0 km | 27,0 km | 132,1 km |
Etappe 01 |
Etappe 02 |
Etappe 03 |
Etappe 04 |
Etappe 05
Anschluss: Waldshut-Tiengen - Basel (Hochrheinweg)
Anschluss: Blumberg - Schaffhausen - Rapperswil-Jona (Schaffhausen-Zürcher-Weg)
Diese Webseite ist noch nicht für mobile Handys, iPhones, Smartphones und Tablets optimiert.
Eine rechtliche Gewähr für die Richtigkeit des Inhalts wird nicht übernommen. Die Nutzung erfolgt eigenverantwortlich.