Jakobswege in Norddeutschland |
---|
Pilgerweg Westfalen Erstaunlich viele Leute träumen vom Pilgern – warum tun sie es nicht? „Schritte bewegen, werden zum Weg, führen zu dem Ziel, das du vor Augen hast oder sich erst nach vielen Schritten offenbart.“.
Länge und Etappen:
Die Länge beträgt ~ 66 km und kann in 3 Etappen bewältigt werden.
Die Etappen sind Vorschläge und bedürfen der individuellen Anpassung.
Nicht enthalten sind Besichtigungen, Stadtbummel, Abstecher, Umleitungen, Wegeänderungen, Neuorientierung/Muschelsuche, Zimmersuche, usw..
Wegmarkierung: Stilisierte gelbe Jakobsmuschel auf blauem Grund. Parallel-Markierung: |
---|
Anmerkung zur Wegführung:
Die Wegführung ist als "mittel" einzustufen. Auf nahezu allen Strecken gilt die 80:20-Regel !80 Prozent der Gesamtstrecke sind
gut, teilweise sogar überragend ausmarkiert.
Nützt leider überhaupt nichts, da man sich nicht bei den 80 Prozent, sondern bei den 20 Prozent verläuft.
20 Prozent sind zu gering, versteckt, zweideutig oder gar nicht markiert. Diese Schwachstellen finden sich nahezu immer bei Abzweigungen,
Verzweigungen bzw. bei schwierigen Geländeabschitten und in Ortschaften.
Die Nutzung von GPX-Daten bzw. Wanderkarten ist angeraten!
Begehbarkeit:
Die beste Begehbarkeit besteht zwischen April und Oktober.
Start- & Zielbeschreibung:
Ausgangspunkt ist der Bahnhof in Bielefeld. Ziel ist Paderborn.
Anmerkung:
Ziel ist es "im Ziel" eine leistbare Herberge vorzufinden.
Pilgerherbergen sind bei den Tages-Etappen notiert.
Webpräsenz:
Freundeskreis der Jakobuspilger Paderborn
Etappenkurzbeschreibung:
Gesamtstrecke: | Vorgeschlagene Etappen: | Tagesdistanz: |
---|---|---|
~ 66 km | 3 | min. 16,0 km | max. 28,5 km |
weiter nach: | Elspe | Köln |
01: Bielefeld - Oerlinghausen (~ 16,0 km)
Bielefeld (Hbf) | |||
---|---|---|---|
Altstädter Nikolaikirche (Kirchplatz, Kirchpark) | 1,0 km | ||
Park der Menschenrechte (Park) | 0,4 km | 1,4 km | |
Neustädter Marienkirche (Kirche) | 0,2 km | 1,6 km | |
Naturkundemuseum (Überquerung Kreuzstraße) | 0,1 km | 1,7 km | |
Burg und Festung Bielefeld () | 0,2 km | 1,9 km | |
Zionskirche () | 0,8 km | 2,7 km | |
Waldkirche () | 0,1 km | 2,8 km | |
Alter Zionsfriedhof () | 0,2 km | 3,0 km | |
Denkmal (Dr. Heinrich Jansen, Treppe links ab) | 1,0 km | 4,0 km | |
Denkmal (52. Breitengrad) | 0,8 km | 4,8 km | |
Landwehrbach (Brücke, Landwehrbachtal) | 2,2 km | 7,0 km | |
Große Bockermans Hof (Weiher) | 1,0 km | 8,0 km | |
Straßenüberquerung (Parkplatz) | 0,8 km | 8,8 km | |
Straßenüberquerung (Bushaltestelle) | 2,2 km | 11,0 km | |
Autobahn A2 (Unterführung) | 0,5 km | 11,5 km | |
Teutoburger Wald (Naturpark, ~ 4,3 km) | |||
Straßenüberquerung () | 4,3 km | 15,8 km | |
Oerlinghausen (Alexanderkirche, jüd. Friedhof) | 0,4 km | 16,2 km | 16,2 km |
02: Oerlinghausen - Oesterholz (~ 28,5 km)
Oerlinghausen (Alexanderkirche, jüd. Friedhof) | |||
---|---|---|---|
Kumsttonne (Windmühlenstumpf, Tönsberg) | 0,4 km | ||
Ehrenmal () | 0,9 km | 1,3 km | |
Lönsstein (Hermann Löns Denkmal) | 0,8 km | 2,1 km | |
Hühnenkapelle (Hühnen- und Tönskapelle) | 0,8 km | 2,9 km | |
Wistinghauser Pass () | 0,7 km | 3,6 km | |
Schutzhütte (Schutzhütte Hermannsweg) | 1,4 km | 5,0 km | |
Schutzhütte (Schutzhütte Sennerandweg) | 2,0 km | 7,0 km | |
Aussichtspunkt (Sennelandschaft) | 0,1 km | 7,1 km | |
Augustdorf (Ortsrand, Militärkirche, Generalfeldmarschall-Rommel-Kaserne) | 2,4 km | 9,5 km | |
Straßenüberquerung (L938) | 3,7 km | 13,2 km | |
Bielstein (Bielsteinsender) | 2,6 km | 15,8 km | |
Dreiflussstein (Ems, Weser, Rhein) | 1,3 km | 17,1 km | |
Waldstück (Wald- und Flurwege auf rund 15 km) | |||
Fürstliches Forsthaus Kreuzkrug (Gaststätte) | 0 km | 25,9 km | |
Brunnenhof (Weiher) | 1,7 km | 27,6 km | |
Oesterholz-Haustenbeck (Kirche) | 0,9 km | 28,5 km | 44,7 km |
Hinweis zu Oerlinghausen:
Der Windmühlenstumpf ist das weithin sichtbare Wahrzeichen der Stadt Oerlinghausen. Die Mühle
aus dem Jahr 1753 verlor bei einem Sturm die Flügel und blieb in diesem Zustand auf dem Berg stehen. Kumst bedeutet Kohl.
03: Oesterholz - Paderborn (~ 21,5 km)
Oesterholz-Haustenbeck (Kirche) | |||
---|---|---|---|
Jagdschloss Oesterholz () | 2,2 km | ||
Drosselteich (Teich) | 0,2 km | 2,4 km | |
Forsthaus Eckelau () | 1,0 km | 3,4 km | |
Bundesstraße B1 (Straßenüberquerung) | 0,2 km | 3,6 km | |
Ochsensee () | 1,3 km | 4,9 km | |
Schlangen () | 0,3 km | 5,2 km | |
Ehrenfriedhof () | 2,7 km | 7,9 km | |
Gartenschaugelände () | 0,4 km | 8,3 km | |
Bad Lippspringe (Klinik) | 0,6 km | 8,5 km | |
Tourist-Information () | 0,5 km | 9,0 km | |
Straßenüberquerung (L814) | 2,2 km | 11,2 km | |
Lippe (Uferweg) | 0,7 km | 11,9 km | |
Bundesstraße B1 (Überquerung) | 0,6 km | 12,5 km | |
Straßenüberquerung (Diebesweg) | 2,5 km | 14,0 km | |
Tallesee (Obersee) | 0,2 km | 14,2 km | |
Tallesee (Mittelsee) | 0,2 km | 14,4 km | |
Tallesee (Untersee) | 0,5 km | 14,9 km | |
Waldfriedhof Schloß Neuhaus () | 1,7 km | 16,6 km | |
Bundesstraße B1 (Unterführung) | 1,0 km | 17,6 km | |
Park an den Fischteichen (Naherholungsgebiet) | 0,2 km | 17,8 km | |
Rolandsbad (Freibad) | 2,1 km | 19,9 km | |
Graffiti-Stern (Graffiti-Kunst) | 0,6 km | 20,5 km | |
Stümpelsche Mühle (Sichtlinie zum Mühlrad) | 0,2 km | 20,7 km | |
Geisselscher Garten (Park) | 0,1 km | 20,8 km | |
Bartholomäuskapelle (Kapelle) | 0,3 km | 21,1 km | |
Paderborn (Hoher Dom St. Maria, St. Liborius & St. Kilian) | 0,2 km | 21,3 km | 66,0 km |
Etappe 01 |
Etappe 02 |
Etappe 03
Anschluss: Paderborn - Köln (Jakobsweg Paderborn-Köln)
Diese Webseite ist noch nicht für mobile Handys, iPhones, Smartphones und Tablets optimiert.
Eine rechtliche Gewähr für die Richtigkeit des Inhalts wird nicht übernommen. Die Nutzung erfolgt eigenverantwortlich.