Jakobswege in Süddeutschland |
---|
Dies ist eine landschaftlich und kulturell interessante Weg-Variante.
Die Variante koppelt am Ortseingang Hiltpoltstein wieder mit dem Oberfränkischen Jakobsweg und führt weiter nach Gräfenberg - Kalchreuth - Nürnberg.
Die Streckenangaben variieren, je nachdem wie viele Abstecher man macht.
Die Kilometerangaben sind oftmals gerundet.
Hinweis:
In Elbersberg (Etappe 1) findet sich eine kath. Jakobuskirche.
Etappenkurzbeschreibung:
Variante: Jakobsweg Fränkische Schweiz
Pegnitz – Pottenst. – Gößweinst. - Hiltpoltst. (15,0 + 6,0 + 18,5 km)
Pegnitz (DB) (St. Bartholomäus) | |||
---|---|---|---|
Kriegerdenkmal (Mahnmal für den Frieden) | 0,4 km | ||
Voitshöhle (auch Voithshöhle) | 2,2 km | 2,6 km | |
Autobahn A9 (Unterführung) | 0,8 km | 3,4 km | |
Hollenberg (Kuh- & Zwergenhöhle) | 2,2 km | 5,6 km | |
Schloßberg (Burgruine Hollenberg) | 0,5 km | 6,1 km | |
Bergstation Hollerberg (Kiosk, Schwemmerhof) | 0,2 km | 6,3 km | |
Kapelle (Ruine Pinkenreuther Kapelle, Kruzifix) | 1,0 km | 7,3 km | |
Elbersberger Kapelle (Kapelle, Rastplatz, Restaurant) | 2,6 km | 9,9 km | |
Elbersberg (optional: Gasthof, St. Jakobus d.Ä.) | 0,8 km | 10,7 km | |
Aussichtsturm (Himmelsleiter Pottenstein) | 2,3 km | 13,0 km | |
Hoffmannskapelle (Kapelle) | 0,2 km | 13,2 km | |
Burg Pottenstein (Museum) | 1,0 km | 14,2 km | |
Pottenstein (St. Bartholomäus, Scharfrichtermuseum) | 0,6 km | 14,8 km | |
Pottenstein (Tourismusbüro, Gästehaus) | 0,2 km | 15,0 km | 15,0 km |
Abzw. St. Johannis (Kirche, verschlossen) | 0,3 km | ||
Kreuzkapelle (Kapelle, Rastplatz) | 0,1 km | 0,4 km | |
Hühnerloh (Bushaltestelle, Kapelle) | 2,4 km | 2,8 km | |
Bösenbirkig (Löschteich, Kapelle) | 1,0 km | 3,8 km | |
Gößweinstein (Basilika, Wallfahrtsmuseum, Burg) | 1,8 km | 5,6 km | |
Klosterkirche (St. Maria, Franziskanerkloster) | 0,1 km | 5,8 km | 20,8 km |
Felsentor bei Gösweinstein (Naturdenkmal) | 0,9 km | ||
|Stadelhofen| (Sichtweite, Ortsrand) | 2,1 km | 3,0 km | |
Allersdorf (Bushaltestelle, Löschteich, Kirche) | 1,7 km | 4,7 km | |
Soranger (Schmied-Kreuz) | 2,7 km | 7,4 km | |
Obertrubach (Rathaus) | 4,2 km | 11,6 km | |
St. Laurentius (Kirche, Bushaltestelle) | 0,2 km | 11,8 km | |
Kletter-Infozentrum (Rastplatz) | 0,7 km | 12,5 km | |
Hackermühle (Sichtweite) | 0,2 km | 12,7 km | |
Schlöttermühle (Sichtweite) | 0,2 km | 12,9 km | |
Trubach (Bach, Römerbrücke) | 0,2 km | 13,1 km | |
Obstbau (Versuchsstation) | 4,4 km | 17,5 km | |
Hiltpoltstein (Stadttor) | 0,5 km | 18,0 km | |
Burg Hiltpoltstein (Burg [Privatbesitz]) | 0,2 km | 18,2 km | |
St. Matthäus (Kirche) | 0,2 km | 18,4 km | 39,2 km |
Hinweis zu Elbersberg:
Wer nicht über Elbersberg gehen möchte, geht bei der Elbersberger Kapelle geradeaus weiter und verkürzt den Weg dadurch um 1,3 km.
St. Jakobus d.Ä. (offen)
Hinweis zu Hiltpoltstein:
Am Stadttor vereinigt sich der Jakobsweg Fränkische Schweiz wieder mit dem Oberfränkischen Jakobsweg.
St. Matthäus (offen, Pilgerstempel).
Etappe 1 | Etappe 2 | Etappe 3
Diese Webseite ist noch nicht für mobile Handys, iPhones, Smartphones und Tablets optimiert.
Eine rechtliche Gewähr für die Richtigkeit des Inhalts wird nicht übernommen. Die Nutzung erfolgt eigenverantwortlich.