Etappe 03:
Gehzeit ca. 5 Std.; ~ 16,5 km plus
Gastronomie: -
Pilgerstempel: -
Ortschaften & Geländepunkte:
Kloster Fischingen -Roßtal
Die ev. Jakobuskirche leer.
leer.
leer.
Startpunkt:
Dreieinigkeitskirche in Gräfenberg (offen, Pilgerstempel).
[0,4 km]
Links ab in den Teufelstischweg,
[0,0 km | 0,0 km]
[0,0 km | 0,0 km]
[0,0 km | 0,0 km]
[0,0 km | 0,0 km]
[0,0 km | 0,0 km]
[0,0 km | 0,0 km]
[0,0 km | 0,0 km]
[0,0 km | 0,0 km]
[0,0 km | 0,0 km]
[0,0 km | 0,0 km]
[0,0 km | 0,0 km]
[0,0 km | 0,0 km]
[0,0 km | 0,0 km]
[0,0 km | 0,0 km]
[0,0 km | 0,0 km]
[0,0 km | 0,0 km]
[0,0 km | 0,0 km]
[0,0 km | 0,0 km]
[0,0 km | 0,0 km]
[0,0 km | 0,0 km]
[0,0 km | 0,0 km]
[0,0 km | 0,0 km]
[0,0 km | 0,0 km]
[0,0 km | 0,0 km]
[0,0 km | 0,0 km]
[0,0 km | 0,0 km]
[0,0 km | 0,0 km]
[0,0 km | 0,0 km]
[0,0 km | 0,0 km]
[0,0 km | 0,0 km]
[0,0 km | 0,0 km]
[0,0 km | 0,0 km]
[0,0 km | 0,0 km]
[0,0 km | 0,0 km]
[0,0 km | 0,0 km]
[0,0 km | 0,0 km]
[0,0 km | 0,0 km]
Feldweg, Schotterweg, Waldweg,
[0,0 km | 0,0 km]
Kreuzung, T-Kreuzung, Doppel-T-Kreuzung, Y-Kreuzung, Sternkreuzung, Sternweg,
[0,0 km | 0,0 km]
eben 0-5m, wellig 5-20m, hügelig 20 - 100m, bergig 100 - 1000m, alpin > 1000m;
[0,0 km | 0,0 km]
Anstieg: flach, steil
Hinweise zu :
Gastronomie; Übernachtungsmöglichkeiten; Pilgerunterkunft
Wegepunkte und Sehenswürdigkeiten:
Etappe 13 |
Etappe 14 |
Etappe 15 |
Etappe 16 |
Etappe 17
Etappe 18 |
Etappe 19 |
Etappe 20 |
Etappe 21 |
Etappe 22
Variante Nonnenhorn
Eine rechtliche Gewähr für die Richtigkeit des Inhalts wird nicht übernommen. Die Nutzung erfolgt eigenverantwortlich.